Entry Standards

2026 ENTRY STANDARDS
Event Girls Auto-Provisional Boys Auto-Provisional
100 Meters 13.0 - 13.5 11.2 - 11.7
200 Meters 27.0 - 28.5 23.0 - 24.5
400 Meters 1:02.5 - 1:06.0 52.0 - 55.0
800 Meters 2:27.5 - 2:40.0 2:02.0 - 2:10.0
1600 Meters 5:30.0 - 5:48.0 4:36.0 - 4:56.0*
3200 Meters 11:45.0 - 12:45.0 10:00.0 - 10:50.0
100 Meter Hurdles 17.3 - 18.5 N/A
110 Meter Hurdles N/A 16.2 - 18.0
300 Meter Hurdles 51.0 - 54.5* 43.0 - 45.5
4 x 100 Meter Relay NT NT
4 x 400 Meter Relay NT NT
4x 800 Meter Relay NT NT
Shot Put 34'0" - 30'0" 45'0" - 39'6"
Discus 98'0" - 85'0" 131'6" - 110'0"
Javelin 110' 0" - 95'0" 165'0" - 140'0"
High Jump 5'0" - 4'8" 6'0" - 5'6"
Long Jump 15'9" - 14'6" 20'6" - 18'6"
Triple Jump 33'0" - 30'6" 41'6" - 38'6"
Pole Vault 9'6" - 8'0" 12'6" - 10'6"
*FRESHMAN BOYS 1600- top 20 entry times
*FRESHMAN GIRLS 300 Hurdles- top 12 entry times